สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
---|---|
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT หรือ LC |
สามารถในการผลิต: | 100000 |
COMMODITY: | แผ่นลูกฟูกสังกะสี | เกรด: | SGCC SGCH หรือ G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.14 ถึง 1.5 มม | ความยาว: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
สิ่งที่แพรวพราว: | ศูนย์เล็กใหญ่ | การเคลือบสังกะสี: | 20-275g / m2 |
ใบสมัคร: | วัสดุก่อสร้าง | ||
เน้น: | แผ่นหลังคาลูกฟูกสังกะสี Dx51d,แผ่นเหล็กลูกฟูก Z60g,แผ่นหลังคาลูกฟูกสังกะสี Z60g |
DX51D Z60G แผ่นหลังคาเหล็ก GI แบบจุ่มร้อนแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
มาตรฐาน | JIS |
เกรด | SGCC SGCH หรือ G550 (HRB≥85) |
ความหนา | 0.14 ถึง 1.5 มม |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
หมายเลขรุ่น | 0.14-0.5 x 650-1200 x1500-3800 มม |
ประเภท | เหล็กม้วน |
เทคนิค | จุ่มร้อน |
การรักษาพื้นผิว | สังกะสี |
แอปพลิเคชัน | วัสดุก่อสร้าง |
ความกว้าง | 650/800/890/900/1050 |
ความยาว | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
ใบรับรองการทดสอบโรงสี:
สินค้า: แผ่นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนข้อมูลจำเพาะ: SGCC + Z60 หรือ Z80 | |||||||||||
ไม่ | หมายเลขความร้อน | ขนาด: (mm) | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | สุดท้าย | ||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | ความต้านทานแรงดึง | การขยายตัว | ความแข็งแรงของผลผลิต | ||||
(Mpa) | (%) | (N / ตร.มม. ) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18 มม. x 1,000 มม. x 2000 มม. Z60 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.014 | 0.008 | 365 | 38 | 235 | ก |
2 | 120904230 | 0.20 มม. x 1,000 มม. x 2000 มม. Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.009 | 365 | 38 | 230 | ก |
3 | 120904240 | 0.25 มม. x 1,000 มม. x 2000 มม. Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.016 | 0.007 | 360 | 37 | 235 | ก |
4 | 120904250 | 0.30 มม. x 1,000 มม. x 2000 มม. Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.014 | 0.007 | 370 | 37 | 245 | ก |
5 | 120904260 | 0.40 มม. x 1,000 มม. x 2000 มม. Z80 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.008 | 360 | 38 | 240 | ก |
รวมย่อย |
รูปภาพแพ็คเกจ:
ผู้ติดต่อ: Eric
โทร: +8618961809985