สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Huaye |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 MT |
---|---|
ราคา: | negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 45 วันหลังจากได้รับ LC หรือ TT |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC หรือ TT |
สามารถในการผลิต: | 10,000MT ต่อเดือน |
ความหนา: | 0.14-1.5mm | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ: | 650/800/890/900/1050 มม |
---|---|---|---|
ความยาว: | 1500—3800 มม | ความกว้างของคลื่น: | 76 มม |
ความสูงของคลื่น: | 17 มม. - 17.5 มม | พื้นผิว: | แพรวพราวปกติ |
เกรดเหล็ก: | SGCH | มาตรฐาน: | JIS G3302 |
การเคลือบสังกะสี: | 60-275g / m2 | ||
เน้น: | แผ่นหลังคาเหล็กชุบสังกะสี AS 1397,เหล็กลูกฟูกสังกะสี G550,เหล็กลูกฟูกสังกะสี A653 |
แผ่นหลังคาลูกฟูกเหล็กชุบสังกะสี SGCH แบบจุ่มร้อน
1) ข้อมูลจำเพาะ
ก.ความหนา: 0.14-1.5 มม
ข.ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ: 650/800/890/900/1050 มม
ค.ความยาว: 1500—3800 มม
ง.ความกว้างของคลื่น: 76 มม
จ.ความสูงของคลื่น: 17 มม. - 17.5 มม
ฉ.สังกะสีคู่ขนาด 60-275g / m2
2).เกรดเหล็ก: SGCH
3).มาตรฐาน: JIS G3302
4).พื้นผิว: แพรวพราวปกติ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | วัสดุก่อสร้างเหล็กชุบสังกะสี 32 เกจเหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี |
หมายเลขรุ่น | 0.12-4 มม. * 600-1500 มม |
มาตรฐาน | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AS ETC |
ความหนา | 0.12-4 มม |
ความกว้างปกติ | ปกติ 900/904/914/1000/1200/1219/1220/1250 มม หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ความยาว | 6-12m หรือตามความต้องการของลูกค้า |
พื้นผิว | เคลือบด้วยสังกะสีหรือสี / ร้องขอ |
เคลือบสังกะสี | 30-275 ก. / ตร.ม. |
ขั้นต่ำ | 25 ตัน |
แพ็คเกจ | แพ็กเกจ Standard Sea คุ้มค่า |
ท่าเรือขาออก | ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน |
Uasge:
1) หลังคา
2) ผนัง
3) เพดาน
4) รั้ว
วิธีการติดตั้ง:
ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ปูผ้าปูที่นอนโดยหันด้านข้างออกจากทิศทางของลมที่พัดผ่านในกรณีที่เป็นไปได้ควรยึดแผ่นหลังคาโดยให้วงล้อด้านข้างหันหน้าออกจากแนวถอนหายใจปกติt.
ใบรับรองการทดสอบโรงสี:
ไม่ | หมายเลขความร้อน | ขนาด: (mm) | ปริมาณ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | สุดท้าย | ||||||
(MT) | ค | ศรี | Mn | ป | ส | ความต้านทานแรงดึง | การขยายตัว | ความแข็งแรงของผลผลิต | ||||
(Mpa) | (%) | (N / ตร.มม. ) | ||||||||||
1 | 120107125 | 0.376 มม. x 920 มม. x 2500 มม | 0.14 | 0.02 | 0.67 | 0.013 | 0.012 | 632 | 88 | 600 | ก | |
2 | 120109219 | 0.315 มม. x 920 มม. x 2500 มม | 0.14 | 0.02 | 0.66 | 0.010 | 0.015 | 632 | 87 | 600 | ก | |
รูปภาพสินค้า:
ผู้ติดต่อ: Eric
โทร: +8618961809985