สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Huaye |
ได้รับการรับรอง: | ISO14000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50MT |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT หรือ LC |
สามารถในการผลิต: | 100000 |
ชื่อ: | แผงหลังคาลูกฟูกเหล็กชุบสังกะสี | COMMODITY: | แผ่นหลังคาลูกฟูกชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.14mm | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ: | 1050mm |
ความยาว: | 3800mm | ความกว้างของคลื่น: | 76 มม |
ความสูงของคลื่น: | 17 มม | เกรดเหล็ก: | SGCH (เต็มยาก) |
การเคลือบสังกะสี: | 30-275g / m2 | ||
เน้น: | แผ่นหลังคาลูกฟูกชุบสังกะสี 600 มม.,แผ่นหลังคาลูกฟูกชุบสังกะสี 1250 มม.,แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 30gm2 |
600 ~ 1250 มม. หรือตามคำขอของคุณ 30-275g / m2 แผงหลังคาลูกฟูกเหล็กชุบสังกะสี
ชื่อ | 600 ~ 1250 มม. หรือตามคำขอของคุณ 30-275g / m2 แผงหลังคาลูกฟูกเหล็กชุบสังกะสี |
มาตรฐาน | ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T |
วัสดุ | DX51D, DX52D, S350GD, S550GD |
ความหนา | 0.12-4.0 มม |
ความกว้าง | 20-1500 มม. ความกว้างปกติคือ 914/1000/1219/1250 / 1500 มม |
ประเภทของกระบวนการเคลือบ |
ด้านหน้า: เคลือบสองชั้นและอบแห้งสองชั้น ด้านหลัง: เคลือบสองชั้นและอบแห้งสองชั้นเคลือบเดี่ยวและอบแห้งสองชั้น |
สี |
สีมาตรฐาน: แดงน้ำเงินขาวเทา สีพิเศษ: ตามสี RAL |
ลักษณะเฉพาะ | หลักฐานสภาพอากาศฉนวนกันความร้อนทนไฟป้องกันสนิมฉนวนกันเสียงอายุการใช้งานยาวนาน: มากกว่า 15 ปี |
ข้อดี |
1. ต้นทุนรากฐานต่ำ 2. ก่อสร้างง่าย 3. ประหยัดเวลาและแรงงาน 4. การประหยัดแรงงาน |
การบรรจุ | มัดด้วยแถบเหล็กและห่อด้วยกระดาษกันน้ำ |
แอปพลิเคชัน |
1. การก่อสร้าง: บ้านสำเร็จรูป, บ้านเหล็ก, บ้านเคลื่อนที่, บ้านโมดูลาร์, วิลล่า, ออกแบบบังกะโล, บ้านแบบพกพา / คาร์บิน, บ้านสำเร็จรูป, ตู้คีออส, อาคารเหล็ก ... 2. การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ 3. เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ 4. การผลิตยานยนต์และเรือ 5. อื่น ๆ เช่นชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องจักรการผลิตเปลือกของมอเตอร์และอื่น ๆ |
การจัดส่ง | ภายใน 10-15 วันทำการ 25-30 วันเมื่อปริมาณเกิน 1,000 ตัน |
ใบรับรองการทดสอบโรงสี:
ไม่ | หมายเลขความร้อน | ขนาด: (mm) | ปริมาณ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | สุดท้าย | ||||||
(MT) | ค | ศรี | Mn | ป | ส | ความต้านทานแรงดึง | การขยายตัว | ความแข็งแรงของผลผลิต | ||||
(Mpa) | (%) | (N / ตร.มม. ) | ||||||||||
1 | 120107125 | 0.376 มม. x 920 มม. x 2500 มม | 0.14 | 0.02 | 0.67 | 0.013 | 0.012 | 632 | 88 | 600 | ก | |
2 | 120109219 | 0.315 มม. x 920 มม. x 2500 มม | 0.14 | 0.02 | 0.66 | 0.010 | 0.015 | 632 | 87 | 600 | ก | |
รูปภาพแพ็คเกจ แผ่นหลังคาลูกฟูกชุบสังกะสี
ผู้ติดต่อ: Eric
โทร: +8618961809985