สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | RAYMOND |
ได้รับการรับรอง: | ISO14000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50MT |
---|---|
ราคา: | USD500-800/MT |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 45days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram, D / A, D / P |
สามารถในการผลิต: | 10,000MT / เดือน |
COMMODITY: | เหล็กม้วนสำเร็จรูป | เกรด: | JIS G3312 / 94 CGCC |
---|---|---|---|
การเคลือบสังกะสี: | 60 ก. / ㎡ | สีพื้นผิว: | RAL 6019 |
หมวดหมู่ของสี: | วิชาพลศึกษา | ความหนา: | 0.18mm |
ความกว้าง: | 1000mm | ID ม้วน: | 508mm |
เน้น: | astm a792 เหล็กม้วนเคลือบสีสำเร็จรูป,astm a792 jis g3312,jis g3312 เหล็กม้วนเคลือบสีล่วงหน้า |
ASTM A792 อลูมิเนียม JIS G3312 / 94 CGCCGB T12754 EN10169 Z40-275 ขดลวดเหล็กที่เตรียมไว้
PPGI (PPGL) คุณสมบัติ:
คุณภาพทางการค้าที่นุ่มนวลหรือคุณภาพการขึ้นรูปแบบล็อค (LFQ)
ไม่ | พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
1 | สินค้า | เหล็กม้วนเคลือบสังกะสีเคลือบสี (PPGI) |
2 | พื้นผิว | เหล็กม้วนชุบสังกะสี |
3 | ชุบสังกะสี | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143 |
4 | เคลือบสังกะสี | 30-150GSM (ทั้งสองด้าน) |
5 | การเตรียม | JIS3312 / ASTM A755 / A755 M / EN10169-1 |
6 | ประเภทของการเคลือบ | PE, PVDF, SMP, HDP, RMP ฯลฯ |
7 | ความหนาของภาพวาด | ด้านบน: 18-25 ไมครอน / ล่าง: 5-7 ไมครอน |
8 | สีเหล็ก | มาตรฐาน RAL |
9 | ความหนาเหล็ก | 0.2-1.2 มม |
10 | วัสดุฐาน | SGCC, SGCH, DX51D + Z, DX51D + AZ |
11 | ความกว้างของคอยล์ | 600 ~ 1250 มม |
12 | น้ำหนักม้วน | 3-5 ตัน |
13 | รหัสคอยล์ | 508 มม. หรือ 610 มม |
14 | แพ็คเกจ | บรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับทะเลมาตรฐาน |
สินค้า: | แผ่นเหล็ก ZINC ที่ทาสีไว้ล่วงหน้า | สัญญาเลขที่ | HYEXP2010-07-10A | วันที่: | กันยายน -17-2010 | ||||||||||||||||
เกรดเหล็ก: | ACC JIS G3312, SOFT MATT | เงื่อนไขการจัดหา | แผ่นเหล็ก ZINC ที่ทาสีไว้ล่วงหน้า | ใบรับรอง NO. |
100710A | ||||||||||||||||
ไม่ | หมายเลขความร้อน | ขนาด (มม.) | เคลือบสังกะสี: | สีด้าน A | คุณสมบัติของเสื้อโค้ท | คุณสมบัติเหล็ก | |||||||||||||||
ปวดหนา (μm) | ที - เบนด์ (T) | ผลกระทบ (J) | เงา (GU) | ดินสอแข็ง | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.ก% | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 มม. RAL5012.5 | Z-60 | RAL 5012/25 ไมครอน | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 ชม | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 มม. RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 ไมครอน | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 ชม | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 มม. RAL5012.5 | Z-60 | RAL 5012/25 ไมครอน | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 ชม | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 มม. RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 ไมครอน | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 ชม | 355 | 368 | 36 |
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: Eric
โทร: +8618961809985