สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | RAYMOND |
ได้รับการรับรอง: | ISO14000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50MT |
---|---|
ราคา: | USD500-800/MT |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 45days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram, D / A, D / P |
สามารถในการผลิต: | 10,000MT / เดือน |
COMMODITY: | เหล็กม้วนสำเร็จรูป | เกรด: | CGLCC |
---|---|---|---|
การเคลือบสังกะสี: | 60 ก. / ㎡ | พื้นผิวด้านบน: | โพลีเอสเตอร์ 10 ไมครอน + รองพื้น 5 ไมครอน |
พื้นผิวด้านหลัง: | 5 - 7 ไมครอน | สีพื้นผิว: | RAL 6012 |
หมวดหมู่ของสี: | PVDF | ความหนา: | 0.28mm |
ความกว้าง: | 404 Not Found | ID ม้วน: | 508mm |
สั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50MT | ||
เน้น: | เหล็กแผ่นเคลือบสี JIS G3312,DX51D สังกะสีม้วน,เหล็กแผ่นเคลือบสี Z27 |
กำหนดเองตัดขาว, ดำ, ฟ้า JIS, CGCC PPGI เหล็กเคลือบสีม้วน / ม้วน
PPGI (PPGL) คุณสมบัติ:
คุณภาพทางการค้าที่นุ่มนวลหรือคุณภาพการขึ้นรูปแบบล็อค (LFQ)
ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย | การเตรียมม้วนเหล็กชุบสังกะสี |
ความหนา | 0.12-2.0 มม | |
ความกว้าง | 600 มม. - 1250 มม | |
ประเภทของพื้นผิว | เหล็กชุบสังกะสี / เหล็กกัลวาลูม / อลูมิเนียม | |
น้ำหนักม้วน | 2-5MT | |
พื้นผิวทาสี | พิมพ์ / ถ่าย / ด้าน / ยับ | |
ทาสีด้านบน | 15-35 ไมครอน | |
ทาสีกลับ | 5-35 ไมครอน | |
ประเภทการเคลือบ | ทาสีด้านบน: PVDF / HDP / SMP / PE / PU | |
ทาสีรองพื้น: ยูรีเทน / อีพ็อกซี่ / PE | ||
ทาสีด้านหลัง: อีพ็อกซี่ / โพลีเอสเตอร์ดัดแปลง |
สินค้า: | แผ่นเหล็ก ZINC ที่ทาสีไว้ล่วงหน้า | สัญญาเลขที่ | HYEXP2010-07-10A | วันที่: | กันยายน -17-2010 | ||||||||||||||||
เกรดเหล็ก: | ACC JIS G3312, SOFT MATT | เงื่อนไขการจัดหา | แผ่นเหล็ก ZINC ที่ทาสีไว้ล่วงหน้า | ใบรับรอง NO. |
100710A | ||||||||||||||||
ไม่ | หมายเลขความร้อน | ขนาด (มม.) | เคลือบสังกะสี: | สีด้าน A | คุณสมบัติของเสื้อโค้ท | คุณสมบัติเหล็ก | |||||||||||||||
ปวดหนา (μm) | ที - เบนด์ (T) | ผลกระทบ (J) | เงา (GU) | ดินสอแข็ง | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.ก% | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 มม. RAL5012.5 | Z-60 | RAL 5012/25 ไมครอน | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 ชม | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 มม. RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 ไมครอน | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 ชม | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 มม. RAL5012.5 | Z-60 | RAL 5012/25 ไมครอน | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 ชม | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 มม. RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 ไมครอน | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 ชม | 355 | 368 | 36 |
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: Eric
โทร: +8618961809985